Threads leading downward — rate, to lead
| Romaji | ritsu |
| Meanings | rate, ratio |
| Stroke Count | 11 |
| Radical | 玄 (#95 — dark) |
| JLPT Levels | JLPT 1, JLPT 2, JLPT 3 |
| Frequency | #409 most common |
| Word | Romaji | Meaning | JLPT |
|---|---|---|---|
| 確率 | kakuritsu | probability | JLPT 1 |
| 率先垂範 | sossen suihan | leading by example | JLPT 1 |
| 利率 | riritsu | interest rate | JLPT 1 |
| 比率 | hiritsu | ratio, percentage | JLPT 1 |
| 率直 | socchoku | frank, candid | JLPT 1 |
| 能率 | nouritsu | efficiency | JLPT 2 |
| 効率 | kouritsu | efficiency, effectiveness | JLPT 2 |
| 軽率 | keisotsu | rash; careless | JLPT 2 |
| 率直に | sotchokuni | frankly; honestly | JLPT 2 |
| 率 | ritsu | rate; ratio | JLPT 2 |
| 効率的 | kouritsuteki | efficient | JLPT 3 |
Learn all words containing 率 with spaced repetition
率 (ritsu) means "rate, ratio" in Japanese. It appears in JLPT level 1, 2, 3.
The Japanese character 率 has 11 strokes. Its radical is 玄 (dark).
The radical of 率 is 玄 (dark, Kangxi radical #95).